Die Gebühren nach Übersteigen der inbegriffenen Freimengen für LeuMobile #
Schweiz oder Liechtenstein | EU | Mixed Zone | Rest der Welt |
---|---|---|---|
0.45 Anrufe nach Liechtenstein, Schweiz, EU | 0.45 Anrufe nach Liechtenstein, Schweiz, EU | 2.00 Anrufe im Inland, nach Liechtenstein, Schweiz, EU | 4.00 Anrufe im Inland, nach Liechtenstein, Schweiz, EU |
2.70 Weitere Länder | 2.70 Weitere Länder | 3.00 Weitere Länder | 4.00 Weitere Länder |
0.00 Eingehend | 0.23 Eingehend | 1.00 Eingehend | 2.00 Eingehend |
0.05 SMS | 0.23 SMS | 0.50 SMS | 0.60 SMS |
0.50 MMS | 0.80 MMS | 1.60 MMS | 1.60 MMS |
0.01 pro MB | 0.10 pro MB | 15.00 pro MB | 15.00 pro MB |
Gesprächskosten aus dem Inland #
Schweiz oder Liechtenstein: Gespräche in die Schweiz oder nach Liechtenstein gelten als nationale Gespräche (Inland)
EU: Die EU-Zone beinhaltet 27 EU-Länder sowie Norwegen, Island und das Vereinigte Königreich. Nicht enthalten sind die Franz. Überseedepartements (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Französisch-Guayana, Mayotte), Mehrwert- und Sondernummern.
ZONE A: China (inkl. Hongkong), Indien, Kanada, Taiwan, Thailand, USA
Weitere Länder: Alle übrigen Länder, die nicht in der EU bzw. in Zone A enthalten sind
Roaming-Zonen #
EU-Zone: Die EU-Zone beinhaltet 27 EU-Länder sowie Norwegen, Island und das Vereinigte Königreich. Nicht enthalten sind die Franz. Überseedepartements (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Französisch-Guayana, Mayotte), Mehrwert- und Sondernummern.
Mixed Zone (Roaming-Zone): Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bosnien-Herzegowina, China, Georgien, Grönland & Färöer Inseln, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kanada, Kosovo, Nordmazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Russland, Serbien, Türkei, Ukraine, USA, Weissrussland.
Rest der Welt (Roaming-Zone): Alle übrigen Länder, die nicht in der EU-Zone oder in der Mixed-Zone enthalten sind.
Taktung #
- Gespräche (im In- und Ausland): 30/1 (die ersten 30 Sekunden werden immer voll verrechnet. Danach erfolgt die Abrechnung sekundengenau)
- Daten (im In- und Ausland): KB-genau
Tarife für Mehrwert- und Sonderdienstnummern #
Liechtensteiner Mehrwert- und Sonderdienstnummern im Überblick
Destination | Bezeichnung | pro Min. |
---|---|---|
800 xx xx | Gratisnummer in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein | Gratis |
60x xx xx bis 68x xx xx | Sonderdienstnummern | 0.54 |
8xx xx xx | Sonderdienstnummern | 0.90 |
87x xx xx und 90x xx xx | Sonderdienstnummern | 0.70 |
Schweizer Mehrwert- und Sonderdienstnummern im Überblick
Destination | Bezeichnung | pro Min. |
---|---|---|
0800 xx xx xx | Auskunft, Hotline | Gratis im Inland |
084x xx xx xx | Hotline, Internet-Einwahl | 0.08 (aus EU: 0.45) |
0900 xx xx xx * | Business, Marketing | Gemäss Tarifinformation des Dienstanbieters |
0901 xx xx xx * | Unterhaltung, Spiele, Response | Gemäss Tarifinformation des Dienstanbieters |
0906 xx xx xx * | Erwachsenenunterhaltung | Gemäss Tarifinformation des Dienstanbieters |
* Für diese Gespräche wird zusätzlich zum Minutenpreis eine Verbindungsaufbaugebühr in Höhe von CHF 0.25 pro Gespräch erhoben.
Die internationalen Mehrwert- und Sonderdienstnummern im Überblick
Bezeichnung | pro Min. |
---|---|
Gespräche vom Mobilnetz auf internationale Mehrwert- und Sonderdienstnummern werden 49 Rp pro Minute (10-Rappen-Intervall) verrechnet. Die selben Preise gelten auch für Roaming-Gespräche in der EU auf internationale Mehrwert- Sonderdienstnummern. | 0.49 |
Tarife für Notruf- und Kurznummern #
LeuMobile bietet Ihnen den Zugang zu den Notruf- und Kurzrufnummern sowie zu den nationalen und internationalen Auskunftsdiensten an. Nachfolgend finden Sie News und Features zu diesem Themenbereich.
Die Notruf- und Kurznummern im Überblick
Kurznummern | Bezeichnung | Setup in CHF | pro Min. |
---|---|---|---|
112 | Europäische Notrufnummer | Gratis | Gratis |
117 | Polizeinotruf | Gratis | Gratis |
118 | Feuerwehrnotruf | Gratis | Gratis |
140 | Strassenhilfe | 0.50 | 0.50 |
143 | Die dargebotene Hand | Gratis | Gratis |
144 | Sanitätsnotruf | Gratis | Gratis |
145 | Toxikologisches Institut | Gratis | Gratis |
147 | Hilfe für Kinder und Jugendliche | Gratis | Gratis |
150 | Weckanruf | 0.50 | Gratis |
161 | Sprechende Uhr | 0.60 | 0.60 |
163 | Strassenzustand, Verkehrsinfo | 1.00 | 1.00 |
164 | Sportnews, Toto, Lotto | 1.00 | 1.00 |
175 | Störungsdienst Telecom Liechtenstein | Gratis | Gratis |
1145 | Blindenauskunft und Vermittlung | Gratis | 3.10 |
1414 | Rega Alarmnummern | Gratis | 0.20 |
1600 | Regioinfo | 0.60 | 0.60 |
1811 | Auskunftsdienst | gemäss Dienstanbieter | gemäss Dienstanbieter |
1818 | Auskunftsdienst | gemäss Dienstanbieter | gemäss Dienstanbieter |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Die Verrechnung der Minutenpreisen erfolgt gemäss einer 30/1 Verrechnung. Rundungsdifferenzen sind möglich.