BBC Fiber Kombi |
Family |
Gold |
Platin 1 |
Platin 2 |
Platin 3 |
Platin 4 |
Family & Friends |
||
Kosten pro Monat (CHF) | 59.- | 79.- | 89.- | 99.- | 109.- | 119.- | 104.- / 99.-** | |
|
||||||||
![]() |
Internet Download Geschwindigkeit | 30 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s | 500 Mbit/s | 1 Gbit/s | 100 Mbit/s |
|
||||||||
Internet Upload Geschwindigkeit | 30 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s | 500 Mbit/s | 1 Gbit/s | 100 Mbit/s | |
|
||||||||
Anz. E-Mail Adressen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|
||||||||
![]() |
Anz. Fernsehsender, davon in HD | >220 / >120 | >220 / >120 | >220 / >120 | >220 / >120 | >220 / >120 | >220 / >120 | >220 / >120 |
|
||||||||
Anz. Radiosender | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
|
||||||||
Aufnahmezeit | 10h | 30h | 60h | 120h | 120h | 120h | 120h | |
|
||||||||
Replay TV: 30 Stunden 50 Sender | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | |
|
||||||||
Replay TV: 7 Tage 120 Sender | 6.- | 6.- | 6.- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
||||||||
Live Pause, Video on Demand, App TV-Steuerung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
||||||||
Foto- und Video-Sharing | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ✔ | |
|
||||||||
Abo Kosten mit Telefon Option |
||||||||
|
||||||||
![]() |
Telefon (Minutentarif 3.9 Rp. / Min.) | 64.- | 84.- | 94.- | 104.- | 114.- | 124.- | - |
|
||||||||
Telefon Flat (gratis auf CH-Festnetz & CH-Mobilnetz) | 79.- | 99.- | 109.- | 119.- | 129.- | 139.- | 104.- | |
|
||||||||
Option zu Flat (Unlimitierte Flatrate Festnetz DE, FR, IT, AT, FL) nur gültig mit Telefon Flat | 89.- | 109.- | 119.- | 129.- | 139.- | 149.- | 114.- | |
|
||||||||
* Nicht enthalten sind die TV-Urheberrechtsgebühren an die Suisseimage CHF 3.85/Mt. für zeitversetztes Fernsehen. | ||||||||
** Melden Sie mindestens ein Familienmitglied oder Freund/in aus einem anderen Haushalt an, dann verringert sich der Abo Preis auf CHF 99.- |